| |
|
Öffnungszeiten
Momentan von 08.00 - 18.00 Uhr geöffnet.
|
|
Scorecard Golfclub Ybrig, Par 70, 5675
| Hole | Champ Men | Medal Men | Champ Ladies | Medal Ladies | Strokes
| Par | Player |
|
|
|
|
| 1 | 355 | 326 | 311 | 286 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 | 122 | 113 | 108 | 98 | 13 | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 | 414 | 384 | 363 | 338 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4 | 187 | 156 | 142 | 123 | 15 | 3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 345 | 312 | 304 | 268 | 9 | 4 |
|
|
|
|
|
| 6 | 474 | 435 | 408 | 381 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
| 7 | 265 | 245 | 240 | 215 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
| 8 | 112 | 99 | 94 | 87 | 17 | 3 |
|
|
|
|
|
| 9 | 374 | 344 | 331 | 303 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| Out | 2648 | 2414 | 2301 | 2099 |
| 34 |
|
|
|
|
|
| 10 | 499 | 456 | 437 | 398 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
| 11 | 302 | 282 | 265 | 245 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
| 12 | 413 | 370 | 351 | 309 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
| 13 | 158 | 147 | 141 | 128 | 16 | 3 |
|
|
|
|
|
| 14 | 480 | 439 | 426 | 362 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
| 15 | 150 | 129 | 93 | 73 | 18 | 3 |
|
|
|
|
|
| 16 | 299 | 276 | 259 | 239 | 14 | 4 |
|
|
|
|
|
| 17 | 374 | 345 | 334 | 306 | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
| 18 | 352 | 323 | 263 | 255 | 12 | 4 |
|
|
|
|
|
| In | 3027 | 2767 | 2569 | 2315 |
| 36 |
|
|
|
|
|
| Tot | 5675 | 5181 | 4870 | 4414 |
| 70 |
|
|
|
|
|
| SR | 131 | 119 | 130 | 119 |
|
|
|
|
|
|
|
| CR | 69.6 | 67.5 | 70.6 | 68.4 |
|
|
|
|
|
|
|
Tabelle Playing Handicap (Link/pdf) Möchten Sie nach der Runde Ihr Handicap Berechnen ? Dieser externe Link hilft Ihnen dabei: 
|
|
Drucken |
|
| Golfplatz Web Cam |
 |
|
|
|